Sir Henry Cooper Junior Masters 2017 - R2 - Boys
Saturday 24th June 2017, White Tees, Nizels
| Results | Gross | |
| 1st |   | 67 | 
| 1st |   | 67 | 
| 3rd |   | 68 | 
| 4th |   | 69 | 
| 4th |   | 69 | 
| 4th |   | 69 | 
| 4th |   | 69 | 
| 4th |   | 69 | 
| 9th |   | 70 | 
| 9th |   | 70 | 
| 9th |   | 70 | 
| 9th |   | 70 | 
| 13th |   | 71 | 
| 13th |   | 71 | 
| 13th |   | 71 | 
| 13th |   | 71 | 
| 13th |   | 71 | 
| 13th |   | 71 | 
| 13th |   | 71 | 
| 13th |   | 71 | 
| 13th |   | 71 | 
| 13th |   | 71 | 
| 23rd |   | 72 | 
| 23rd |   | 72 | 
| 23rd |   | 72 | 
| 23rd |   | 72 | 
| 23rd |   | 72 | 
| 23rd |   | 72 | 
| 23rd |   | 72 | 
| 23rd |   | 72 | 
| 23rd |   | 72 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 32nd |   | 73 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 46th |   | 74 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 61st |   | 75 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 77th |   | 76 | 
| 90th |   | 77 | 
| 90th |   | 77 | 
| 90th |   | 77 | 
| 90th |   | 77 | 
| 90th |   | 77 | 
| 90th |   | 77 | 
| 90th |   | 77 | 
| 90th |   | 77 | 
| 98th |   | 78 | 
| 98th |   | 78 | 
| 98th |   | 78 | 
| 98th |   | 78 | 
| 98th |   | 78 | 
| 98th |   | 78 | 
| 98th |   | 78 | 
| 105th |   | 79 | 
| 105th |   | 79 | 
| 105th |   | 79 | 
| 105th |   | 79 | 
| 105th |   | 79 | 
| 105th |   | 79 | 
| 111th |   | 80 | 
| 111th |   | 80 | 
| 111th |   | 80 | 
| 111th |   | 80 | 
| 115th |   | 81 | 
| 115th |   | 81 | 
| 115th |   | 81 | 
| 118th |   | 82 | 
| 118th |   | 82 | 
| 120th |   | 83 | 
| 121st |   | 86 | 
| 121st |   | 86 | 
| 123rd |   | 87 | 
| 123rd |   | 87 | 
